- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Monatn ago | |||
| F |
Erlbruch David Ebner Johnny S: Spiegl David |
| Jens Riehl |
2 |
Julian Winkelmair |
|---|
| 301 | 301 | ||
| 0 | Last Score | 0 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 0 | # Darts | 0 | |
| 0.00 | Avg | 0.00 | |
| 0.00 | Avg Game | 0.00 | |
| 5002A - best of 5 - 1 Woche ago | |||
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 6 Tagn ago | |||
- |
4 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 6 Tagn ago | |||
- |
5 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 7 Jahrn ago | |||